SIZE GUIDE
True to size. If between sizes, size down for a firmer fit or up for a more relaxed fit.
Women
| UK size | Waist cm | Waist in | Hips cm | Hips in | Bust cm | Bust in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 58-62 | 23-24 | 80-84 | 31-33 | 84-88 | 33-35 |
| XS | 62-66 | 24-26 | 84-88 | 33-35 | 88-92 | 35-36 |
| S | 66-70 | 26-28 | 88-92 | 35-36 | 92-96 | 36-38 |
| M | 70-74 | 28-29 | 92-96 | 36-38 | 96-100 | 38-39 |
| L | 74-80 | 29-31 | 96-102 | 38-40 | 100-106 | 39-42 |
| XL | 80-86 | 31-34 | 102-108 | 40-43 | 106-112 | 42-44 |
Men
| UK size | Waist cm | Waist in | Chest cm | Chest in |
|---|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 30-32 | 91-96 | 36-38 |
| M | 81-86 | 32-34 | 96-101 | 38-40 |
| L | 86-91 | 34-36 | 101-106 | 40-42 |
| XL | 91-96 | 36-38 | 106-111 | 42-44 |
| XXL | 96-102 | 38-40 | 111-117 | 44-46 |